Scroll untuk membaca artikel
Chandra Iswinarno | Stephanus Aranditio
Selasa, 26 Januari 2021 | 16:56 WIB
Ilustrasi pandemi Covid-19 di dunia. Hingga saat ini pasien Covid-19 di Indonesia tembus 1 juta lebih. [Suara.com/Eko Faizin]

SuaraKaltim.id - Sejak kasus pertama pasien terkonfirmasi Covid-19 di Indonesia hingga saat ini, jumlah warga Indonesia yang terpapar Virus Corona sudah menembus angka lebih dari 1 juta orang.

Berdasarkan data yang dimiliki Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 kasus positif secara akumulatif sejak kasus pertama sebanyak 1.012.350 orang.

Dari total tersebut, Provinsi DKI Jakarta menjadi provinsi yang paling banyak kasus terkonfirmasi positif Covid-19 dengan jumlah 252.266 kasus positif.

Kemudian Provinsi Jawa Barat 127.398 kasus, Jawa Tengah 116,526, Jawa Timur 107,050 kasus, dan Sulawesi Selatan 45,289 kasus. Lalu bagaimana dengan posisi Kalimantan Timur (Kaltim)?

Baca Juga: Indonesia jadi Negara Asia Tenggara Pertama Tembus 1 Juta Kasus Covid-19

Hingga saat ini, jumlah kasus terkonfirmasi positif Covid-19 Kaltim sebanyak 37.414 orang.

Sementara, lima provinsi dengan kasus positif terendah antara lain; Nusa Tenggara Timur dengan 4,129 kasus, Bangka Belitung 4,108 kasus, Kalimantan Barat, 3,765 kasus, Maluku Utara 3,331 kasus, dan Sulawesi Barat 3,212 kasus.

Total spesimen yang sudah diperiksa adalah 8.881.607 spesimen dari 5.931.637 orang yang diperiksa. Kemudian sudah ada 820.356 pasien positif yang sembuh, sementara angka kematian sudah mencapai 28.468 jiwa.

Berikut Sebaran 1 Juta kasus COVID-19 di Indonesia per Selasa (26/1/2021):

  1. DKI JAKARTA: 252.266 (25,2%)
  2. JAWA BARAT: 127.398 (12,7%)
  3. JAWA TENGAH: 116.526 (11,7%)
  4. JAWA TIMUR: 107.050 (10,7%)
  5. SULAWESI SELATAN: 45.289 (4,5%)
  6. KALIMANTAN TIMUR: 37.414 (3,7%)
  7. RIAU: 28.316 (2,8%)
  8. SUMATERA BARAT: 26.496 (2,7%)
  9. BANTEN: 24.436 (2,4%)
  10. BALI: 23.798 (2,4%)
  11. SUMATERA UTARA: 20,313 (2,0%)
  12. DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: 19.729 (2,0%)
  13. KALIMANTAN SELATAN: 17.440 (1,7%)
  14. PAPUA: 14.733 (1,5%)
  15. SUMATERA SELATAN: 13.777 (1,4%)
  16. SULAWESI UTARA: 12,620 (1,3%)
  17. KALIMANTAN TENGAH: 11,546 (1,2%)
  18. SULAWESI TENGGARA: 9.228 (0,9%)
  19. LAMPUNG: 9.192 (0,9%)
  20. ACEH: 9.144 (0,9%)
  21. KEPULAUAN RIAU: 7.863 (0,8%)
  22. NUSA TENGGARA BARAT: 7.080 (0,7%)
  23. SULAWESI TENGAH: 6.722 (0,7%)
  24. KALIMANTAN UTARA: 6.585 (0,7%)
  25. PAPUA BARAT: 6.564 (0,7%)
  26. MALUKU: 6.266 (0,6%)
  27. BENGKULU: 4.463 (0,4%)
  28. JAMBI: 4.289 (0,4%)
  29. GORONTALO: 4.168 (0,4%)
  30. NUSA TENGGARA TIMUR: 4.129 (0,4%)
  31. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG: 4.108 (0,4%)
  32. KALIMANTAN BARAT: 3.765 (0,4%)
  33. MALUKU UTARA: 3.331 (0,3%)
  34. SULAWESI BARAT: 3.212 (0,3%)

Baca Juga: Pasien COVID-19 RI Tembus 1 Juta Orang Hari Ini

Load More